| Тип кави | У зернах |
|---|---|
| Молочна система | Ні |
| Можливість встановлення додаткової кавомолки | До 2х кавомолок прямого помелу з високоточними керамічними ножами. |
| Тип керування | Електронне сенсорне, 8″ панель з двома режимами функціонування |
| Вузол видачі напоїв | Регулюється автоматично |
| Тип підключення | Пряме підключення до водопроводу та зливу води (можливість працювати з бутильованою водою) |
| Контейнер для відпрацьованої кави | У комплекті з датчиком заповнення |
| Додаткові аксесуари | додаткова кавомолка, міксер для приготування гарячого шоколаду (з бункером для сипучих) |
| Млин для кави | Інтегрована |
Franke Coffee Systems виконує усі бажання любителів кави. У ресторанах та барах, кав’ярнях та готелях – A600 досконала машина для приготування кави на будь-який смак. Одним дотиком панелі керування вона пропонує величезний вибір кавових напоїв, – завдяки 8” сенсорній, повноцінній інтерактивній панелі керування окремо програмується до 32 напоїв і на додаток до розумної молочної системи ця машина стане ідеальним партнером Вашого бізнесу.
- високопродуктивна поршнева кавомашина з функцією «преінф’южин»
- базова комплектація з однією кавомолкою, можливість встановлення другої
- опціонально доступний міксер для приготування гарячого шоколаду
- вузол видачі окропу для чаю
- інтерактивна сенсорана панель управління 8”
- автоматичне промивання
- вузол видачі напоїв , що автоматично регулюється по висоті : від 80 до 185 мм
- колір корпусу: стандартний антрацит або чорний
| Еспресо | 234 чашки / год |
|---|---|
| Капучіно | 164 чашки / год |
| Латте | 160чашок / год |
| Гаряче молоко | 130 чашок / год |
| Гаряча вода | 164 чашки / год |
| Розмір (ВxШxГ) | 340x600x730 мм |
| Вага | 48 кг |
| Підключення | 220-240 V, 16A, 2.4-2.8 Kw |















Оптимальна в експлуатації
Смакові варіації


Кавомашина з характером
| Напій | A400MS | A400 FM | A600 | A600FM |
|---|---|---|---|---|
| Еспресо/Рістретто | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Кава / Амерікано | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Заварний/Фільтр кави | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Капучіно/Латте Макьято | (∨) | ∨ | (∨) | ∨ |
| Шоккочіно | (∨) | ∨ | (∨) | ∨ |
| Шоколад | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Гаряче молоко | (∨) | ∨ | (∨) | ∨ |
| Гаряча молочна пінка | (∨) | ∨ | (∨) | ∨ |
| Холодне молоко | ∨ | ∨ | ||
| Холодна молочна пінка | ∨ | ∨ | ||
| Сиропи | ∨ | |||
| Гаряча вода | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
| Пар | ∨ | ∨ | ∨ |


